Ausstellungen
Multi-Champ. Magic of Success DIAMOND
JEBELLE de la Chaume du Bois Dieu
Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis | |
2015 | |||||
24.05.2015 | CAC Mosonmagyaróvár/HU | Gábor Hargitai/HU | Jüngsten | vv1 Best Puppy | |
Oh-Lala's wichtigste Ausstellungserfolge
Datum | Ort |
Richter |
Klasse |
Ergebnis |
09.04.2006 | CACIB Wieselburg/A | Dr. Otto Schimpf/A | Veteran | sehr gut 1 (einem Veteranen, der der einzige im Ring ist, nicht ein vorzüglich und den verdienten Titel zu geben, ist eine Schande für den Richter - damit brachten wir Oh-Lala's Ausstellungskarriere zum Abschluss) |
07.05.2005 | Clubschau Österreich | Jacques de Brouwer/F | offene | vorzüglich |
29.05.2004 | Clubschau Österreich | Corinne de Brouwer/F | offene | V4 |
21.07.2002 | Clubschau Österreich | Jackie Dillies/F | offene | V1 CACA |
14.10.2001 |
|
Sélectionnée Italien - Eccelente, cot. 3 |
||
14.10.2001 | B & A Clubschau/I | R. Wollensack/D | offene | V3 (unter 11 fauven Briards) |
13.10.2001 | B & A Selektion/I Charakter Test |
|
Eccelente, 29/30 Charakterpunkten - Beste(r) aller präsentierten Hunde |
|
30.09.2001 | CACIB Bundessieger Ausstellung Tulln/A | KR Ernst Kugler/A | offene | V2 Res. CACA |
11.09.1999 |
|
Sélectionnée Frankreich |
||
11.09.1999 | Nationale d'Elevage A.B.B. Pruniers en Sologne/F |
P. Jacoulot/F | offene | vorzüglich - Sélectionnée |
11.09.1999 | A.B.B. Selektion/F Charakter Test |
vorzüglich - 20/20 Charakter Punkten |
||
10.04.1999 | CACIB Antwerpen/B | J. Dillies/F | Jugend | V1 - Jugendsieger |
Apr. 1999 | Châteauroux/F | E. Yannakis/F | Jugend | sehr gut 1 |
28.02.1999 | Toulouse/F | A. Thevenon/F | Jugend | V1 - Jugendsieger |
1998 | Clubschau Luxemburg | E. Yannakis/F | Jüngsten | vielversprechend |
Frizzy's wichtige Ausstellungserfolge
Datum | Ort |
Richter |
Klasse |
Ergebnis |
27.05.2006 | Clubschau Österreich | Vito Zambelli/ITA | offene | V2 |
07.05.2005 | Clubschau Österreich | Jacques de Brouwer/F | offene | V1 CACA |
29.05.2004 | Clubschau Österreich | Corinne de Brouwer/F | offene | V4 (unter 8 tollen Rüden) |
22.06.2003 | Clubschau Österreich | Marcio Santopietro/ITA | offene | V3 (unter 7 Rüden - zum ersten mal offene Klasse) |
21.07.2002 | Clubschau Österreich | Jackie Dillies/F | Zwischen | V1 CACA |
30.09.2001 | CACIB Bundessiegerschau Tulln/A | KR Ernst Kugler/A | Jugend | SG 3 |
Zabou's wichtigste Ausstellungserfolge
Datum | Ort |
Richter |
Klasse |
Ergebnis |
30.09.2007 | CACIB Bundessieger Ausstellung Tulln/A | Doris Getzinger/A | offene | V3 |
29.09.2007 | ÖKV Clubschau Tulln/A | Steffi Kirschbichler/A | offene | V1 CACA |
07.05.2005 | Clubschau Österreich | Jacques de Brouwer/F | offene | V1 CACA |
29.05.2004 | Clubschau Österreich | Corinne de Brouwer/F | offene | V3 (als mit Abstand jüngste ihrer Klasse) |
22.06.2003 | Clubschau Österreich | Marcio Santopietro | Zwischen | V2 |
08.12.2002 |
Österreichischer Jugendchampion |
|||
08.12.2002 | CACIB Wels/A | Göran Bodegard/S | Jugend | V1 Jugendsieger BOB |
29.09.2002 | CACIB Bundessieger Ausstellung Tulln/A | KR Ernst Kugler | Jugend | V1 Jugendsieger |
21.07.2002 | Clubschau Österreich | Jackie Dillies/F | Jugend | V1 Club Jugendsieger |